Disque de frein rainuré DBA Street series DBA3419S
Contrairement aux disques d'autres marques refroidis par ailettes, les disques DBA possèdent un patern d'aération interne spécifique (Kangaroo Paw).
La forme particulière des plots permet d'augmenter la surface d'échange thermique de 30% sans affecter la rigidité de la structure du disque, et d'améliorer le refroidissement du disque de 20%.
Caractéristiques:
• Disque monobloc.
• Surface rainurée.
Affectations véhicules:
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148CV (2019-2020).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188CV (2019-2020).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) M550 4.4 Twin Turbo 462CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) M550D 3.0 Quad TD 400CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) M550 4.4 Twin Turbo 462CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) M550D 3.0 Quad TD 400CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 750 3.0 Quad TD 400CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 750 3.0 Quad TD 400CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355CV (2017-2019), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) 335CV (2018-).
• Arrière - BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197CV M Performance Package (2019-).
• Arrière - BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258CV M Performance Package (2019-).
• Arrière - TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335CV (2019-).
• Arrière - TOYOTA Supra 3.0 Turbo 335CV (2019-).
Contrairement aux disques d'autres marques refroidis par ailettes, les disques DBA possèdent un patern d'aération interne spécifique (Kangaroo Paw).
La forme particulière des plots permet d'augmenter la surface d'échange thermique de 30% sans affecter la rigidité de la structure du disque, et d'améliorer le refroidissement du disque de 20%.
Caractéristiques:
• Disque monobloc.
• Surface rainurée.
Affectations véhicules:
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148CV (2019-2020).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188CV (2019-2020).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374CV (2019-).
• Arrière - BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340CV (2020-).
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) M550 4.4 Twin Turbo 462CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G30) M550D 3.0 Quad TD 400CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265CV (2017-2020), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) M550 4.4 Twin Turbo 462CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 5 Series (xDrive G31) M550D 3.0 Quad TD 400CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G11) 750 3.0 Quad TD 400CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (G12) 750 3.0 Quad TD 400CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326CV (2015-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326CV (2016-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 7 Series (xDrive G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261CV (2017-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355CV (2017-2019), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390CV (2019-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322CV (2018-), étrier TRW.
• Arrière - BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) 335CV (2018-).
• Arrière - BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197CV M Performance Package (2019-).
• Arrière - BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258CV M Performance Package (2019-).
• Arrière - TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335CV (2019-).
• Arrière - TOYOTA Supra 3.0 Turbo 335CV (2019-).
Réf. : 1DFDBADBA3419S
Voir tou(te)s les Disques rainurés percés DBA BRAKESVoir tous les produits DBA BRAKESRéférence Oreca | 1DFDBADBA3419S |
---|---|
Référence Constructeur | DBA3419S |
Marque | DBA BRAKES |